Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 48.0 | 24.8 | 19.1 | 26.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 50.4 | 26.0 | 19.3 | 27.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 52.8 | 27.2 | 19.5 | 28.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 55.9 | 28.7 | 19.5 | 28.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.3 | 59.1 | 30.3 | 19.5 | 29.5 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 122 | 63 | 48.5 | 67 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 128 | 66 | 49 | 69 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 134 | 69 | 49.5 | 71 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 142 | 73 | 49.5 | 73 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 138 | 150 | 77 | 49.5 | 75 |
lasticité | Faible |
- Ce sweat à capuche présente un design de blocs de couleurs unique pour un look avant-gardiste
- Gardez réchauffez vos mains ou rangez vos petits objets essentiels dans la poche kangourou pratique
- Le design haut-bas ajoute une touche moderne tandis que le tissu ctelé est texturé
- Ce pull à capuche est parfait pour faire des courses ou sortir avec des amis
Sweat à capuche texturé haut bas gris fumée