Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 39.4 | 15.9 | 24.2 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 41.7 | 16.5 | 24.6 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 44.1 | 17.1 | 25.0 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 47.2 | 18.0 | 25.4 | 27.2 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 100 | 40.5 | 61.5 | 63 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 106 | 42 | 62.5 | 65 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 112 | 43.5 | 63.5 | 67 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 120 | 45.7 | 64.5 | 69 |
lasticité | Moyen |
- Le sweat à capuche est chic et accrocheur avec un design color block vibrant combiné à des rayures.
p>Il présente un style décontracté avec une fermeture éclair sur le devant, des poches latérales et une capuche à l'arrière.
Il convient à la plupart et disponible en différentes tailles pour répondre à tous.
S'agence bien avec un jean, un pantalon de survêtement. et autres pantalons décontractés.
Sweat à capuche zippé à rayures color block et patchwork avec poches latérales abricot