Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 26.9 | 25.6 | 45.7 |
M | 46.1 | 27.4 | 26.4 | 48.0 |
L | 48.4 | 27.9 | 27.2 | 50.4 |
XL | 51.6 | 28.5 | 28.0 | 53.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 68.2 | 65 | 116 |
M | 117 | 69.5 | 67 | 122 |
L | 123 | 70.8 | 69 | 128 |
XL | 131 | 72.4 | 71 | 136 |
lasticité | Aucune |
- Les motifs aztèques doivent être l'un des styles occidentaux les plus populaires
- Sweat à capuche super confortable avec cordon de serrage sur les hanches pour ajuster la coupe
- Col en V zippé, style à capuche et poche ventrale avec décor zippé
- Il est légèrement oversize et sera si chic en l'associant à notre short en jean
Sweat à capuche zippé multicolore à imprimé aztèque et col fendu